• HOME
  • 送料について

送料について

*必ずお読みください。
送料は、1商品につき1送料となります。
まとめてご購入いただいた場合でも商品毎に送料は加算されますので
ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。

下記、表をご覧ください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 858円
青森県 748円
岩手県 748円
秋田県 748円
宮城県 748円
山形県 748円
福島県 748円
茨城県 451円
栃木県 451円
群馬県 451円
埼玉県 451円
千葉県 451円
東京都 451円
神奈川県 451円
山梨県 451円
新潟県 451円
長野県 451円
富山県 462円
石川県 462円
福井県 462円
岐阜県 462円
静岡県 462円
愛知県 462円
三重県 462円
滋賀県 462円
京都府 462円
大阪府 462円
兵庫県 462円
奈良県 462円
和歌山県 462円
鳥取県 462円
島根県 462円
岡山県 462円
広島県 462円
山口県 462円
徳島県 462円
香川県 462円
愛媛県 462円
高知県 462円
福岡県 462円
佐賀県 462円
長崎県 462円
熊本県 462円
大分県 462円
宮崎県 462円
鹿児島県 462円
沖縄県 748円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 2,348円 2,694円 3,112円 3,701円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
青森県 1,468円 1,616円 1,770円 2,161円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,468円 1,616円 1,770円 2,161円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,468円 1,616円 1,770円 2,161円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
宮城県 1,468円 1,616円 1,770円 2,161円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山形県 1,468円 1,616円 1,770円 2,161円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福島県 1,468円 1,616円 1,770円 2,161円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,072円 1,220円 1,396円 1,831円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,072円 1,220円 1,396円 1,831円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,072円 1,220円 1,396円 1,831円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,072円 1,220円 1,396円 1,831円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,072円 1,220円 1,396円 1,831円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
東京都 1,072円 1,220円 1,396円 1,831円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,072円 1,220円 1,396円 1,831円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,072円 1,220円 1,396円 1,831円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,072円 1,220円 1,396円 1,831円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
長野県 1,072円 1,220円 1,396円 1,831円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
富山県 1,050円 1,209円 1,385円 1,820円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
石川県 1,050円 1,209円 1,385円 1,820円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福井県 1,050円 1,209円 1,385円 1,820円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岐阜県 940円 1,099円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
静岡県 940円 1,099円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
愛知県 940円 1,099円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
三重県 940円 1,099円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
滋賀県 940円 1,088円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
京都府 940円 1,088円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
大阪府 940円 1,088円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
兵庫県 940円 1,088円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
奈良県 940円 1,088円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
和歌山県 940円 1,088円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
鳥取県 940円 1,088円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
島根県 940円 1,088円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岡山県 940円 1,088円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
広島県 940円 1,088円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山口県 940円 1,088円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
徳島県 830円 978円 1,143円 1,578円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
香川県 830円 978円 1,143円 1,578円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
愛媛県 830円 978円 1,143円 1,578円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
高知県 830円 978円 1,143円 1,578円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福岡県 940円 1,099円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
佐賀県 940円 1,099円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
長崎県 940円 1,099円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
熊本県 940円 1,099円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
大分県 940円 1,099円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
宮崎県 940円 1,099円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 940円 1,099円 1,264円 1,699円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,732円 2,408円 3,156円 4,075円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用